在 K 歌场景中,你可能需要根据搜索关键字来搜索歌曲。你可以使用 SearchMusics 这个 OpenAPI 来实现这一功能。
你可以调用 SearchMusics 接口,指定搜索关键字,搜索曲库中符合筛选条件的歌曲。
关于调用接口的服务地址、通信协议、字符编码和签名机制,参看调用 OpenAPI。
下表仅列出该接口特有的请求参数和部分公共参数。更多信息请见公共参数。
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | SearchMusics | 接口名称。当前 API 的名称为 SearchMusics。 |
| Version | String | 是 | 2020-12-01 | 接口版本。当前 API 的版本为 2020-12-01。 |
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AppId | String | 是 | Your_AppId | 应用的唯一标志 |
| PageNum | Integer | 否 | 1 | 分页序号,默认值为1 |
| PageSize | Integer | 否 | 10 | 每页歌曲数量,取值范围为(0,100],默认值为10 |
Filters | Array of Integer | 否 |
| 过滤选项:
|
| KeyWord | String | 否 | 告白气球 | 搜索关键字。匹配优先级为:精准歌曲名匹配 -> 精准歌手名匹配 -> 歌曲名模糊匹配 |
下表仅列出本接口特有的返回参数。更多信息请参见返回结构。
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Total | Integer | 866 | 按照搜索条件返回的歌曲总数 |
| List | Array of MusicList | 返回歌曲详细信息 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| SongId | String | Your_SongId | 歌曲 ID |
| Songname | String | 告白气球 | 歌曲名称 |
| Singer | String | 周杰伦 | 歌曲歌手名 |
| VendorId | Integer | 1 | 供应商 ID |
| VendorName | String | Your_VendorName | 供应商名称 |
| PosterUrl | String | http://www.com/xxx.jpg | 歌曲封面地址 |
LyricType | Array of Integer | 歌词类型
| |
| Duration | Integer | 200 | 歌曲时长,单位为秒 |
BgmType | Integer |
| 歌曲是否支持伴唱原唱切换。
|
PitchType | Integer |
| 歌曲是否支持打分。
|
RecordType | Integer |
| 歌曲是否支持录制。
|
| Segment | String | "[65.088, 87.168]" | 歌曲高潮部分 |
| UpdateAt | Integer | 1670518801 | 歌曲更新时间戳,unix 时间,单位为秒 |
| LyricUrl | Object of LyricUrl | 歌词文件地址。 建议优先使用 krc、不存在时下可选择 lrc |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KrcUrl | String | http://www.xxx.krc | krc 歌词地址 |
| LrcUrl | String | http://www.xxx.lrc | lrc 歌词地址 |
| MidiUrl | String | http://www.xxx.mid | midi 文件地址 |
POST https://rtc.volcengineapi.com?Action=SearchMusics&Version=2020-12-01
{
"AppId": "Your_AppId",
"PageSize": 10,
"PageNum": 1,
"KeyWord": "告白气球",
"Filters": [
1
]
}
json{
"ResponseMetadata": {
"Action": "SearchMusics",
"Version": "2020-12-01",
"RequestId": "Your_RequestId",
"Region": "cn-north-1",
"Service": "rtc"
},
"Result": {
"Total": 866,
"List": [
{
"SongId": "Your_SongId",
"BgmType": 2,
"Duration": 186,
"LyricType": [
1
],
"PosterUrl": "http://www.com/xxx.jpg",
"VendorName": "Your_VendorName",
"Singer": "周杰伦",
"Songname": "告白气球",
"RecordType": 1,
"PitchType": 1,
"UpdateAt": 1670518801,
"Segment": "[65.088, 87.168]",
"VendorId": 1,
"LyricUrl": {
"KrcUrl": "http://www.xxx.krc",
"LrcUrl": "http://www.xxx.lrc",
"MidiUrl": "http://www.xxx.mid"
}
}
]
}
}
json